© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
Einen detaillierten Bericht gibt es hier: | ||||
ASL QUALIFIER SCAH |
||||
Beim SCAH traten mit Andreas Engelhart, Patrick Kamleithner, Johann und Cornelia Spiegl gleich | ||||
vier Mitglieder an. | ||||
In der Gruppe B kam es somit zu vielen Vereinsduellen. | ||||
Am Ende setze sich Andreas als klarer Gruppensieger durch, er gewann alle drei Matches | ||||
mit 2:0 und erreichte das Halbfinale. | ||||
Der zweite Gruppenplatz war umkämpfter, doch Cornelia hatte hier den längeren Atem und | ||||
sicherte sich am Ende mit einem 2:0 Erfolg über Leopoldine Berndl den Aufstiegsplatz. | ||||
Patrick konnte bei seinem ersten Antreten in der ASL Klasse zwar in den Frames mithalten, | ||||
am Ende reichte es aber zu keinem Sieg. | ||||
In der Gruppe A hatte Johann leider keine Chance und er wurde Gruppenvierter. | ||||
Im Halbfinale kam es zu folgenden Duellen: | ||||
Andreas Musatics [SCAH] vs Cornelia Spiegl [SNOCK] | ||||
Andreas Engelhart [SNOCK] vs Georg Mayer [HSV-KM] | ||||
|
||||
Leider hatten hier beide Mitglieder wenig Chancen und verloren jeweils ihr Match mit 0:2. | ||||
Somit blieb 'nur' das Spiel um Platz 3 für Andreas und Conny. | ||||
Conny kam gut rein ins Match und holte die 1:0 Führung. Andreas konnte dann mit einem engen | ||||
Frame aber auf 1:1 stellen. Der Decider musste also die Partie entscheiden. | ||||
Und hier hatte Andreas die Oberhand und er sicherte sich den 3. Platz und den Pokal. | ||||
v.l. Andreas Engelhart [3. Platz], Georg Mayer [Sieger] und Andreas Musatics [2. Platz] |
||||
Turnierraster -> Qualifier_5_SCAH | ||||
ASL Qualifier 15Reds |
||||
Im Teilnehmerfeld von 18 Spielern war auch Mitglied Günther Meister. | ||||
In der Gruppenphase konnte er nach kurzer Wartezeit gegen Hermann Bauer mit 2:1 gewinnen. | ||||
Gegen Günther Raunjak kassierte er aber eine 0:2 Niederlage, somit wurde Günther zwar Zweiter | ||||
in der Gruppe, musste aber dadurch ein Achtelfinale spielen. Als Gruppensieger wäre er bereits | ||||
im Viertelfinale gestanden. | ||||
Im Achtelfinale bekam er es mit Michael Rammler zu tun. Nach 0:1 Rückstand drehte Günther | ||||
aber das Match noch zu seinen Gunsten. Er gewann 2:1 und erreichte somit das Viertelfinale. | ||||
Nun wartete aber mit Emil Becker im VF einer der Turnierfavoriten. | ||||
Günther konnte im zweiten Frame lange mithalten, aber am Ende verlor er 0:2. | ||||
Somit stand der geteilte 5. Platz zu Buche. Emil Becker gewann am Ende das Turnier beim 15Reds. | ||||
Turnierraster-> Qualifier_5_15Reds | ||||
ASL Qualifier HSEBC |
||||
Beim HSEBC bestritt Wolfgang Teufl sein erstes Turnier auf ASL Ebene. | ||||
Hier waren 12 Spieler am Start. | ||||
In einer Dreiergruppe mit Mladen Milicevic und Shahbaz Tabassun hatte er aber Lospech und | ||||
gute Gegner an seiner Seite. | ||||
Im ersten Spiel gegen Mladen konnte Wolfgang den zweiten Frame enger gestalten, verlor | ||||
aber auf die Farben den Frame. Somit verlor er 0:2. | ||||
Gegen Shahbaz war ebenso wenig zu holen, Wolfgang verlor 0:2 und musste somit die Heimreise | ||||
antreten. | ||||
Am Ende des Turniers wurde Shahbaz Tabassun Zweiter und Mladen Milicevic holte den 4. Platz. | ||||
Also die Gegner von Wolfgang waren an dem Wochenende zu stark. | ||||
Turnierraster > Qualifier_5_HSEBC | ||||
Wir gratulieren allen Mitgliedern zu ihren Leistungen und hoffen viele wieder beim nächsten | ||||
Turnier im Einsatz zu sehen. | ||||